| Crema alla Nocciola | |||
|---|---|---|---|
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
| Valore energetico 560,8 Kcal – 2347KJ | |||
| Grassi: | 36,6g | ||
| di cui saturi: | 3,6% | ||
| Carboidrati: | 46,7g | ||
| di cui zuccheri: | 46,7g | ||
| Proteine: | 8,9g | ||
| Sale | <0,1% | ||
| Crema alle Mandorle | |||
|---|---|---|---|
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
| Valore energetico 547 Kcal – 2282KJ | |||
| Grassi: | 33g | ||
| di cui saturi: | 2,8g | ||
| Carboidrati: | 48g | ||
| di cui zuccheri: | 48g | ||
| Proteine: | 12g | ||
| Sale | <0,2% | ||
| Crema al Pistacchio | |||
|---|---|---|---|
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
| Valore energetico 653 Kcal – 2706KJ | |||
| Grassi: | 40,3g | ||
| di cui saturi: | 5,26g | ||
| Carboidrati: | 40,6g | ||
| di cui zuccheri: | 38,3g | ||
| Proteine: | 11,7g | ||
| Sale | <0,56% | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.