INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
---|---|---|---|
Valore energetico 689 Kcal – 2843KJ | |||
Grassi: | 65,1g | ||
di cui saturi: | 4,5g | ||
Carboidrati: | 6,6g | ||
di cui zuccheri: | 4,0g | ||
Fibre: | 8,8g | ||
Proteine: | 14,8g | ||
Sale | <0,05g |
Nocciole sottovuoto | 500g
18,50 €
Nocciola Piemonte IGP’ Tostata BIO!
Le nocciole del nostro Piemonte, rigorosamente bio e IGP, con una leggera tostatura che conferisce un intenso profumo inebriante. Il loro sapore e la loro fragranza ispireranno le vostre ricette!
Formato:
500g
- 500g
- 1000g
Prodotto Made in Italy
I nostri produttori garantiscono la massima sostenibilità nella coltivazione
ingredienti Vegan
Ogni nostra lavorazione esclude l’utilizzo di latte, garantito dal marchio VeganOk
Qualità certificata
Tutti i nostri prodotti sono, da sempre, certificati BIO
Valori Nutrizionali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
---|---|---|---|
Valore energetico 689 Kcal – 2843KJ | |||
Grassi: | 65,1g | ||
di cui saturi: | 4,5g | ||
Carboidrati: | 6,6g | ||
di cui zuccheri: | 4,0g | ||
Fibre: | 8,8g | ||
Proteine: | 14,8g | ||
Sale | <0,05g |
Mostra solo le recensioni in Italiano (0)
Recensisci per primo “Nocciole sottovuoto | 500g” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.