Crema alla Nocciola | |||
---|---|---|---|
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
Valore energetico 560,8 Kcal – 2347KJ | |||
Grassi: | 36,6g | ||
di cui saturi: | 3,6% | ||
Carboidrati: | 46,7g | ||
di cui zuccheri: | 46,7g | ||
Proteine: | 8,9g | ||
Sale | <0,1% |
Sacchetto di Nocciole | |||
---|---|---|---|
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
Valore energetico 689 Kcal – 2843KJ | |||
Grassi: | 65,1g | ||
di cui saturi: | 4,5g | ||
Carboidrati: | 6,6g | ||
di cui zuccheri: | 4,0g | ||
Fibre: | 8,8g | ||
Proteine: | 14,8g | ||
Sale | <0,05g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.