INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
---|---|---|---|
Valore energetico 595 Kcal – 2490 KJ | |||
Grassi: | 49 g | ||
di cui saturi: | 3,7 g | ||
Carboidrati: | 9,5 g | ||
di cui zuccheri: | 3,9 g | ||
Fibre: | 12 g | ||
Proteine: | 21 g | ||
Sale | 0,0 g |
Mandorle di Sicilia sottovuoto | 500g
15,00 €
Mandorle di Sicilia Pelate Sottovuoto
Le mandorle più pregiate della nostra isola, raccolte al sole siciliano e pelate per preservare intatto il loro sapore delicato. Sottovuoto per mantenere freschezza e croccantezza a lungo. Perfette per arricchire i tuoi dolci e le tue ricette salate con un tocco di Sicilia.
Prodotto Made in Italy
I nostri produttori garantiscono la massima sostenibilità nella coltivazione
ingredienti Vegan
Ogni nostra lavorazione esclude l’utilizzo di latte, garantito dal marchio VeganOk
Qualità certificata
Tutti i nostri prodotti sono, da sempre, certificati BIO
Valori Nutrizionali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100g | |||
---|---|---|---|
Valore energetico 595 Kcal – 2490 KJ | |||
Grassi: | 49 g | ||
di cui saturi: | 3,7 g | ||
Carboidrati: | 9,5 g | ||
di cui zuccheri: | 3,9 g | ||
Fibre: | 12 g | ||
Proteine: | 21 g | ||
Sale | 0,0 g |
Mostra solo le recensioni in Italiano (0)
Recensisci per primo “Mandorle di Sicilia sottovuoto | 500g” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.